最新积分榜 · 升级附加赛 · 降级形势 · 数据全面
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 37 | 24 | 8 | 5 | 68/28 | +40 | 80 | 🏆 升级 |
| 2 | 莱斯特城 | 37 | 23 | 9 | 5 | 72/31 | +41 | 78 | ⬆️ 升级 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 37 | 21 | 10 | 6 | 65/38 | +27 | 73 | ⬆️ 升级 |
| 4 | 南安普顿 | 37 | 19 | 11 | 7 | 59/40 | +19 | 68 | 附加赛 |
| 5 | 西布朗 | 37 | 18 | 10 | 9 | 50/35 | +15 | 64 | 附加赛 |
| 6 | 诺维奇 | 37 | 17 | 9 | 11 | 55/48 | +7 | 60 | 附加赛 |
| 7 | 考文垂 | 37 | 16 | 11 | 10 | 53/44 | +9 | 59 | |
| 8 | 赫尔城 | 37 | 15 | 12 | 10 | 48/40 | +8 | 57 | |
| 9 | 米德尔斯堡 | 37 | 16 | 7 | 14 | 52/49 | +3 | 55 | |
| 10 | 沃特福德 | 37 | 14 | 12 | 11 | 49/45 | +4 | 54 | |
| 11 | 布里斯托城 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46/45 | +1 | 52 | |
| 12 | 加的夫城 | 37 | 14 | 8 | 15 | 44/51 | -7 | 50 | |
| 13 | 布莱克本 | 37 | 13 | 10 | 14 | 50/53 | -3 | 49 | |
| 14 | 斯旺西 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45/48 | -3 | 47 | |
| 15 | 普雷斯顿 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42/54 | -12 | 46 | |
| 16 | 斯托克城 | 37 | 11 | 11 | 15 | 38/44 | -6 | 44 | |
| 17 | 米尔沃尔 | 37 | 11 | 10 | 16 | 36/48 | -12 | 43 | |
| 18 | 桑德兰 | 37 | 11 | 9 | 17 | 42/50 | -8 | 42 | |
| 19 | 女王公园 | 37 | 10 | 11 | 16 | 38/49 | -11 | 41 | |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 37 | 9 | 13 | 15 | 39/53 | -14 | 40 | |
| 21 | 谢周三 | 37 | 10 | 9 | 18 | 34/48 | -14 | 39 | |
| 22 | 伯明翰 | 37 | 9 | 10 | 18 | 36/55 | -19 | 37 | 🔻 降级区 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 37 | 6 | 12 | 19 | 31/62 | -31 | 30 | 🔻 降级区 |
| 24 | 维冈竞技 | 37 | 5 | 9 | 23 | 28/66 | -38 | 24 | 🔻 降级区 |
升级形势利兹联与莱斯特城稳居前二,直接升级名额几乎锁定。伊普斯维奇近期强势,占据第三直接升级位。南安普顿、西布朗、诺维奇三队分列4-6位,附加赛争夺激烈,考文垂与赫尔城仅差1分紧追不舍。
关键看点: 剩余5轮,伊普斯维奇能否保住直接升级席位?南安普顿附加赛经验丰富,是升级热门。
降级区动态伯明翰、罗瑟汉姆、维冈竞技深陷降级区,距离安全区至少3分。谢周三、哈德斯菲尔德仅高出降级区2分,保级压力巨大。最后几轮每场都是决战。
保级希望: 伯明翰近期换帅后抢分效率提升,罗瑟汉姆主场有一定韧性,保级悬念或保留到最后一轮。
进攻火力莱斯特城打入72球,攻击力冠绝英冠。利兹联68球紧随其后,伊普斯维奇65球排名第三。中游球队沃特福德、诺维奇进攻端表现稳定,而维冈竞技仅入28球,攻击乏力是降级主因。
防守榜单利兹联仅失28球,防守最为稳固。莱斯特城失31球,伊普斯维奇失38球。降级区球队失球均超过55球,防守漏洞明显。米德尔斯堡、斯托克城防守中等偏上,仍有提升空间。
⚡ 赞助商展示 · 英冠精彩时刻